The Associated Press
Dec. 31, 2011 Utah 30, Georgia Tech 27, OT
Dec. 31, 2010 Notre Dame 33, Miami 17
Dec. 31, 2009 Oklahoma 31, Stanford 27
Dec. 31, 2008 Oregon State 3, Pittsburgh 0
Dec. 31, 2007 Oregon 56, South Florida 21
Dec. 29, 2006 Oregon St. 39, Missouri 38
Dec. 30, 2005 UCLA 50, Northwestern 38
Dec. 31, 2004 Arizona State 27, Purdue 23
Dec. 31, 2003 Minnesota 31, Oregon 30
Dec. 31, 2002 Purdue 34, Washington 24
Dec. 31, 2001 Washington State 33, Purdue 27
Dec. 29, 2000 Wisconsin 21, UCLA 20
Dec. 31, 1999 Oregon 24, Minnesota 20
Dec. 31, 1998 Texas Christian 28, Southern Cal 19
Dec. 31, 1997 Arizona St. 17, Iowa 7
Dec. 31, 1996 Stanford 38, Michigan St. 0
Dec. 29, 1995 Iowa 38, Washington 18
Dec. 30, 1994 Texas 35, North Carolina 31
Dec. 24, 1993 Oklahoma 41, Texas Tech 10
Dec. 31, 1992 Baylor 20, Arizona 15
Dec. 31, 1991 UCLA 6, Illinois 3
Dec. 31, 1990 Michigan St. 17, Southern Cal 16
Dec. 30, 1989 Pittsburgh 31, Texas A&M 28
Dec. 24, 1988 Alabama 28, Washington 6
Dec. 25, 1987 Oklahoma St. 35, West Virginia 33
Dec. 25, 1986 Alabama 28, Washington 6
Dec. 28, 1985 Arizona 13, Georgia 13
Dec. 22, 1984 Maryland 28, Tennessee 27
Dec. 24, 1983 Alabama 28, Southern Methodist
Dec. 25, 1982 North Carolina 26, Texas 10
Dec. 26, 1981 Oklahoma 40, Houston 14
Dec. 27, 1980 Nebraska 31, Mississippi St. 17
Dec. 22, 1979 Washington 14, Texas 7
Dec. 23, 1978 Texas 42, Maryland 0
Dec. 31, 1977 Stanford 24, LSU 14
Jan. 1, 1977 Texas A&M 37, Florida 14
Dec. 26, 1975 Pittsburgh 33, Kansas 19
Dec. 28, 1974 Mississippi St. 26, North Carolina 24
Dec. 29, 1973 Missouri 34, Auburn 17
Dec. 30, 1972 North Carolina 32, Texas Tech 28
Dec. 18, 1971 LSU 33, Iowa St. 15
Dec. 19, 1970 Georgia 17, Texas Tech 9
Dec. 20, 1969 Nebraska 45, Georgia 6
Dec. 28, 1968 Auburn 34, Arizona 10
Dec. 30, 1967 Texas-El Paso 14, Mississippi 7
Dec. 24, 1966 Wyoming 28, Florida St. 20
Dec. 31, 1965 Texas-El Paso 13, Texas Christian 12
Dec. 26, 1964 Georgia 7, Texas Tech 0
Dec. 31, 1963 Oregon 21, Southern Methodist 14
Dec. 31, 1962 West Texas A&M 15, Ohio U. 14
Dec. 30, 1961 Villanova 17, Wichita St. 9
Dec. 31, 1960 New Mexico St. 20, Utah St. 13
Dec. 31, 1959 New Mexico St. 28, North Texas 8
Dec. 31, 1958 Wyoming 14, Hardin-Simmons 6
Jan. 1, 1958 Louisville 34, Drake 20
Jan. 1, 1957 George Washington 13, Texas-El Paso 0
Jan. 2, 1956 Wyoming 21, Texas Tech 14
Jan. 1, 1955 Texas-El Paso 47, Florida St. 20
Jan. 1, 1954 Texas-El Paso 37, Southern Miss. 14
Jan. 1, 1953 Pacific (Cal.) 26, Southern Miss. 7
Jan. 1, 1952 Texas Tech 25, Pacific (Cal.) 14
Jan. 1, 1951 West Texas A&M 14, Cincinnati 13
Jan. 2, 1950 Texas-El Paso 33, Georgetown 20
Jan. 1, 1949 West Virginia 21, Texas-El Paso 12
Jan. 1, 1948 Miami, Ohio 13, Texas Tech 12
Jan. 1, 1947 Cincinnati 18, Virginia Tech 6
Jan. 1, 1946 New Mexico 34, Denver 24
Jan. 1, 1945 Southwestern, Texas 35, U. of Mexico 0
Jan. 1, 1944 Southwestern, Texas 7, New Mexico 0
Jan. 1, 1943 Second Air Force 13, Hardin-Simmons 7
Jan. 1, 1942 Tulsa 6, Texas Tech 0
Jan. 1, 1941 Case Reserve 26, Arizona St. 13
Jan. 1, 1940 Arizona St. 0, Catholic 0
Jan. 2, 1939 Utah 26, New Mexico 0
Jan. 1, 1938 West Virginia 7, Texas Tech 6
Jan. 1, 1937 Hardin-Simmons 34, Texas-El Paso 6
Jan. 1, 1936 Hardin-Simmons 14, New Mexico St. 14
Copyright 2012 The Associated Press.

Recent Comments